尿素價格,徹底崩了!跌成了這個樣子,6月14日最新價格行情
全國尿素繼續下跌,觀望情緒加重,市場行情不斷走低,部分企業低價成交有好轉跡象,供應端來看,全國尿素日產量20.3萬噸,市場現貨資源供應充裕,庫存壓力持續累積。需求方面,農業需求方面,隨著夏季追肥季節來臨,基層少量剛需備肥,但采購相對謹慎;復合肥企業開工率有所下滑,對尿素原料采購減少,板材企業等維持剛需采購。預計短期內尿素行情仍將弱勢調整。
區域 | 主流報價 | 價格變化 |
山東地區 | 中小顆粒出廠報價參考1660-1740元/噸;臨沂地區市場接貨參考1710元/噸左右,菏澤地區接貨價格參考1700噸左右 | 下跌30元/噸 |
河南地區 | 中小顆粒主流出廠報價1650-1680元/噸左右,商丘市場中小顆粒送到價參考1710元/噸左右 | 下跌20-40元/噸 |
河北地區 | 小顆粒出廠報1720元/噸左右 河北文安主流送到參考價1780元/噸 | 下跌10元/噸 |
安徽地區 | 小顆粒主流出廠報價參考1740-1820元/噸左右;安徽宿州小顆粒送到價參考1810元/噸 | 下跌10-30元/噸 |
江蘇地區 | 中小顆粒出廠報價1800-1810元/噸左右;江蘇沭陽小顆粒送到價參考1830元/噸 | 下跌20元/噸 |
湖北地區 | 小顆粒出廠報價參考1730-1770元/噸左右;荊門市場大小顆粒站臺自提價格參考1830元/噸左右。 | 報價暫穩 |
山西地區 | 中小顆粒主流出廠報價參考1600-1650元/噸;大顆粒出廠報價1770-1780元/噸 | 報價暫穩 |
陜西地區 | 中小顆粒主流出廠報價參考1650元/噸;咸陽市場主流送到價格1700元/噸左右 | 下跌30元/噸 |
新疆地區 | 北疆小顆粒尿素主流出廠1600-1720元/噸,南疆小顆粒主流出廠1660-1800元/噸。 | 價格下跌 |
內蒙古 | 中小顆粒出廠報價參考1600-1780元/噸左右, | 下跌50元/噸 |
湖南地區 | 湖南岳陽小顆粒市場價1820-1870元/噸。 | 報價暫穩 |
廣西地區 | 中小顆粒主流市場價格1840元/噸左右;南寧市場1880-1900元/噸。 | 下跌10元/噸 |
廣東地區 | 中小顆粒主流市場價格1860-1880元/噸左右;廣東江高中小顆粒市場價參考1900-1930元/噸 | 下跌10-20元/噸 |
江西地區 | 中小顆粒出廠報價1920元/噸左右; | 報價暫穩 |
四川地區 | 中小顆粒出廠報價1710-1830元/噸左右; | 報價暫穩 |
福建地區 | 漳州市場價參考1890元/噸左右 | 下跌10元/噸 |
云南地區 | 中小顆粒主流出廠報價1800-2000元/噸左右 | 報價暫穩 |
遼寧地區 | 中小顆粒出廠參考1840元/噸左右 | 報價暫穩 |
黑龍江 | 中小顆粒送到參考報價1860元/噸 | 報價暫穩 |
來源:網絡
上一條信息: 沒有了! | 下一條信息:重鈣與輕鈣,區別到底... | 返回列表 |